売地 中央市東花輪 875万円
この物件は
204人の方が見ています
物件一覧へ戻る
所在地 | 価格 | 交通 |
---|---|---|
中央市東花輪区画② | 875万円 | 身延線 東花輪駅 より 徒歩14分 |
売地(1000719)
所在地 | 中央市東花輪 区画② | 交通 | 身延線 東花輪駅 より 徒歩14分 |
---|---|---|---|
敷地面積 | 218.13㎡(65.98坪) | 価格 | 875 万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
土地権利 | 所有権 | セットバック | 無し |
小学校区 | 田富 ( 1764m ) | 中学校区 | 田富 ( 1525m ) |
私道負担 | 建築条件 | なし | |
現況 | その他 | 引渡し時期 | 予定 造成前 |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | プロパン個別 | 地目 | |
用途地域 | 1種中高 | 都市計画 | 市街化区域 |
設備 | |||
備考 | |||
取引態様 | 仲介 |
をクリックすると用語集がご覧いただけます。
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1000719)
【更新年月日】2020年11月02日
物件周辺の地図
物件一覧へ戻る