売地 中央市西花輪 880万円
この物件は
282人の方が見ています
物件一覧へ戻る
所在地 | 価格 | 交通 |
---|---|---|
中央市西花輪 | 880万円 | 身延線 東花輪駅 より 徒歩26分 |
売地(1001067)
所在地 | 中央市西花輪 | 交通 | 身延線 東花輪駅 より 徒歩26分 |
---|---|---|---|
敷地面積 | 公簿 314.74㎡(95.20坪) | 価格 | 880 万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | セットバック | 有り |
小学校区 | 田富南 ( 605m ) | 中学校区 | 田富 ( 1530m ) |
私道負担 | 建築条件 | なし | |
現況 | 上物有 | 引渡し時期 | 即時 更地渡し |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | プロパン個別 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業 | 都市計画 | 市街化区域 |
設備 | |||
備考 | 上下水道利用可能。 現況中心線より2mセットバックが必要。 |
||
取引態様 | 仲介 |
をクリックすると用語集がご覧いただけます。
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1001067)
【更新年月日】2020年11月02日
物件周辺の地図
物件一覧へ戻る