売地 甲斐市竜王新町 846万円
この物件は
9人の方が見ています
物件一覧へ戻る
所在地 | 価格 | 交通 |
---|---|---|
甲斐市竜王新町区画④ | 846万円 | 中央本線 竜王駅 より 徒歩25分 |
売地(1001685)
所在地 | 甲斐市竜王新町 区画④ | 交通 | 中央本線 竜王駅 より 徒歩25分 |
---|---|---|---|
敷地面積 | 233.25㎡(70.55坪) | 価格 | 846 万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | セットバック | 無し | |
小学校区 | 竜王北 ( 1120m ) | 中学校区 | 竜王北 ( 1155m ) |
私道負担 | 建築条件 | あり | |
現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
上水道 | 公共 | 下水道 | 浄化槽個別 |
ガス | プロパン個別 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 都市計画 | 調整区域 | |
設備 | |||
備考 | 区画①74.22坪 964万円 区画② モデルハウス 区画③73.70坪 885万円 区画④70.56坪 846万円 区画⑤60.65坪 879万円 区画⑥55.58坪 805万円 区画⑦57.15坪 828万円 区画⑧59.68坪 716万円 区画⑨69.00坪 828万円 区画⑩56.70坪 793万円 区画⑪60.60坪 848万円 区画⑫76.20坪 914万円 区画⑬70.20坪 877万円 |
||
取引態様 | 仲介 |
をクリックすると用語集がご覧いただけます。
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1001685)
【更新年月日】2021年04月05日
物件周辺の地図
物件一覧へ戻る